Pacienţii care au trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist pentru investigaţii medicale de laborator (analize), au două modalităţi prin care le pot obţine, compensat, fără plată, sau contra cost.
Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, la fel ca şi în unităţile medicale private dispune de un fond pentru analize gratuite, dar se pot realiza şi analize contra cost, în cazul în care pacientul doreşte să afle mai repede rezultatele.
Fondurile pentru analize medicale gratuite sunt limitate, în funţie de bugetul alocat de Casa de Asigurări de Sănătate Alba şi din această cauză este nevoie de programare. Cei care doresc rezultate rapide, în afara perioadei de programare, pot să facă contra cost investigaţiile, la preţurile cele mai mici.
Pacienţii care aleg Laboratorul de analize medicale şi Laboratorul de anatomie patologică al spitalului au avantajul de a benficia de aparatură performană pentru investigaţii şi de personal calificat, cu o vastă experienţă.
Acelaşi personal care determină rezultatele pacienţilor ce apelează la Ambulatoriul de Specialitate de pe strada Muşeţelului, realizează şi investigaţiile pacienţilor spitalizaţi şi se confruntă zilnic cu situaţii medicale complexe.
Laboratoarele Spitalului Judeţean de Urgenţă sunt acreditate RENAR şi dispun de aparatură performată cu care se pot determina de la analizele de rutină până la markeri tumorali.
Pentru a beneficia de analize de laborator concludente trebuie să vă adresaţi centrului de recoltare situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi puteţi cere informaţii la afişier.
În tabelul de mai jos găsiţi tarifele practicate de spitalul din Alba Iulia pentru investigaţii paraclinice. Înainte de face testele medicale puteţi să vă faceţi un calcul al costului analizelor şi puteţi compara cu alte servicii de pe piaţă.
INVESTIGATII PARACLINICE PT. ANUL 2014 | ||||
LA CERERE | ||||
LABORATOR | ||||
Nr Crt | Serviciul Paraclinic | Tarif 2014 | ||
– Hematologie | ||||
1 | Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari*1) | 14,00 | ||
2 | Numaratoare reticulocite | 3,00 | ||
3 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,00 | ||
4 | VSH*1) | 3,00 | ||
5 | Timp de coagulare | 7,00 | ||
6 | Timp de sangerare | 6,00 | ||
7 | Timp Quick, activitate de protrombină*1) | 7,00 | ||
8 | INR*1) (International Normalised Ratio) | 8,00 | ||
9 | APTT |
12,00 |
||
10 | Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1)) | 7,00 | ||
11 | Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1) |
8,00 |
||
12 | Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1) | 7,00 | ||
13 | Fibrinogenemie*1) | 13,00 | ||
– Biochimie | ||||
14 | Uree serică*1) | 6,00 | ||
15 | Acid uric seric*1) | 6,00 | ||
16 | Creatinină serică*1)**) | 6,00 | ||
17 | Calciu ionic seric*1) | 8,00 | ||
18 | Calciu seric total*1) | 5,00 | ||
19 | Magneziemie*1) | 5,00 | ||
20 | Sideremie*1) | 7,00 | ||
21 | Glicemie*1) | 6,00 | ||
22 | Colesterol seric total*1) | 6,00 | ||
23 | Trigliceride serice*1) | 7,00 | ||
24 | HDL colesterol (numai în HTA si obezitate si dislipidemii la copii*1)) |
8,00 |
||
25 | LDL (numai în HTA si obezitate si dislipidemii la copii*1)) | 7,00 | ||
26 | Proteine totale serice*1) | 7,00 | ||
27 | TGO*1) | 6,00 | ||
28 | TGP*1) | 6,00 | ||
29 | Fosfatază alcalină*1) | 7,00 | ||
30 | Gama GT | 8,00 | ||
31 | LDH | 9,00 | ||
32 | Bilirubină totală*1) | 6,00 | ||
33 | Bilirubină directă*1) | 6,00 | ||
34 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,00 | ||
35 | Confirmare TPHA*1), *4) | 12,00 | ||
36 | Test Gutthrie | 11,00 | ||
37 | Determinare Litiu | 11,00 | ||
38 | Hemoglobină glicozilată | 21,00 | ||
39 | Amilazemie | 15,00 | ||
40 | CK | 12,00 | ||
41 | CKMb | 12,00 | ||
42 | Na (Natriu) | 7,00 | ||
43 | k (Potasiu) | 7,00 | ||
44 | Phosfor | 10,00 | ||
45 | AlbU (Albumina) | 20,00 | ||
46 | CreU (Creatinina) | 15,00 | ||
– Imunologie | ||||
47 | ASLO*1) | 11,00 | ||
48 | VDRL*1) | 6,00 | ||
49 | RPR*1) | 5,00 | ||
50 | Factor rheumatoid | 9,00 | ||
51 | Proteina C reactivă*1) | 10,00 | ||
52 | IgA, seric | 14,00 | ||
53 | IgE seric | 14,00 | ||
54 | IgM seric | 14,00 | ||
55 | IgG seric | 14,00 | ||
56 | Imunofixare | 8,00 | ||
57 | Crioglobuline | 6,00 | ||
58 | Complement seric C3 | 10,00 | ||
59 | Complement seric C4 | 10,00 | ||
60 | Depistare Chlamydii | 18,00 | ||
61 | Depistare Helicobacter Pylori | 20,00 | ||
62 | Testare HIV (la gravidă*1)) | 31,00 | ||
63 | TSH | 19,00 | ||
64 | FT4 | 20,00 | ||
65 | Ag Hbe*2) | 52,00 | ||
66 | Ag HBs (screening)*2) | 29,00 | ||
67 | Anti-HAV IgM*2) | 38,00 | ||
68 | Anti HBc*2) |
30,00 |
||
69 | Anti HBe*2) | 34,00 | ||
70 | Anti HCV*2) | 61,00 | ||
71 | STH cu stimulare |
27,00 |
||
72 | FSH | 22,00 | ||
73 | LH | 22,00 | ||
74 | Estradiol | 22,00 | ||
75 | Cortizol | 26,00 | ||
76 | Progesteron | 24,00 | ||
77 | Prolactină |
24,00 |
||
78 | PSA | 22,00 | ||
79 | Free PSA | 22,00 | ||
80 | Feritina |
24,00 |
||
81 | CA 125 | 40,00 | NOU | |
82 | CA 19-9 | 50,00 | NOU | |
83 | CA 15-3 |
50,00 |
NOU | |
84 | CEA | 40,00 | NOU | |
– Bacteriologie | ||||
85 | Ex. Gregersen | 10,00 | ||
86 | Ex. Digestie | 10,00 | ||
87 | Ex. Clostridium | 20,00 | NOU | |
– Exudat faringian | ||||
88 | Cultură | 10,00 | ||
89 | Antibiograma | 12,00 | ||
90 | Cultura fungi | 16,00 | ||
– Examene spută | ||||
91 | Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen | 14,00 | ||
92 | Cultura | 10,00 | ||
93 | Antibiograma | 12,00 | ||
– Analize de urina | ||||
94 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 9,00 | ||
95 | Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen | 14,00 | ||
96 | Urocultură | 10,00 | ||
97 | Antibiograma | 12,00 | ||
98 | Determinare glucoză urinară*1) | 5,00 | ||
99 | Determinare proteine urinare*1) | 5,00 | ||
100 | Calcul renal | 20,00 | ||
101 | Amilazurie | 15,00 | ||
– Examene materii fecale | ||||
102 | Examen coproparazitologic (3 probe)*1) |
12,00 |
||
103 | Coprocultură | 10,00 | ||
104 | Antibiograma | 12,00 | ||
– Examene din secreţii vaginale | ||||
105 | Examen microscopic nativ | 5,00 | ||
106 | Examen microscopic colorat | 6,00 | ||
107 | Cultură |
10,00 |
||
108 | Antibiograma | 12,00 | ||
109 | Cultură fungi | 10,00 | ||
110 | Fungigrama |
12,00 |
||
111 | Examen Babes- Papanicolau | 37,00 | Anatomie patologica | |
– Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi | ||||
112 | Examen microscopic colorat | 6,00 | ||
113 | Cultură | 10,00 | ||
114 | Antibiograma | 12,00 | ||
115 | Cultură germeni anaerobi | 10,00 | ||
116 | Antibiograma | 12,00 | ||
– Examen lichid puncţie | ||||
117 | Examen microscopic / frotiu |
6,00 |
||
118 | Cultură | 10,00 | ||
119 | Antibiograma | 12,00 | ||
– Examinări histopatologice | ||||
104 | Piesă prelucrată la parafină | 29,00 | Anatomie patologica | |
105 | Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic | 38,00 | Anatomie patologica | |
106 | Diagnostic histopatologic pe lama | 17,00 | Anatomie patologica | |
107 | Examen histopatologic cu coloratii speciale | 116,00 | Anatomie patologica | |
108 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 31,00 | Anatomie patologica | |
109 | Citodiagnostic secreţie vaginală | 31,00 | Anatomie patologica | |
110 | Examen citohormonal | 28,00 | Anatomie patologica | |
111 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 31,00 | Anatomie patologica | |
112 | Examen imunohistochimice *) / SET | 89,00 | Anatomie patologica | |
113 | Citodiagnostic spermograma | 40,00 | Anatomie patologica | |